Web-Analyse ist gekennzeichnet von Anglizismen und Abkürzungen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen dieses Glossar die Arbeit mit dem Thema etwas vereinfacht. Fehlt Wesentliches? Lassen Sie es uns bitte wissen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen dieses Glossar die Arbeit mit dem Thema etwas vereinfacht. Fehlt Wesentliches? Lassen Sie es uns bitte wissen.
| Ad-Impression | Anzahl der Sichtkontakte (Einblendungen) einer Werbefläche. |
| Ausstiegsseiten | Seiten, von denen aus Besucher Ihre Website vornehmlich verlassen. |
| Banner | Werbefläche, i.d.R. grafisch gestaltet |
| Browser | Browser, den Ihre Besucher verwenden |
| Click-Betrug (Click-Fraud) | Clicks auf Werbeflächen (zB. bei Google), die dem Betrüger ermöglichen, sich über seine Affiliate Sites durch einfaches Klicken auf Ihre Banner auf Ihre Kosten als Werbetreibender zu bereichern. |
| Click-Through | Ein aktiver Click auf eine Werbefläche (z.B. einen Banner), der den Besucher zu Ihrer Website führt |
| Cookies | Kleine Textdateien, die Ihr Webserver auf dem Rechner des Besuchers schreibt. |
| Conversion Rate | Verhältnis von allen Besuchern zu Besuchern, die eine definierte Zieltransaktion erfüllen (z.B. Anteil der Besucher, die eine Angebotsanfrage absenden oder einen Newsletter abonnieren). |
| Cost per View (CpV) | Abrechnung auf Basis von Ad-Impressions, vergleichbar dem TKP-System. |
| Cost per Lead (CpL) | Gesamtkosten, heruntergebrochen auf einzelne Leads. |
| Cost per Order (CpO) | Gesamtkosten, heruntergebrochen auf einzelne Bestellungen. |
| Einstiegsseiten | Seiten, über die Besucher Ihrer Website bevorzugt in Ihre Website einsteigen. |
| GEO-IP | IP-Adressen lassen sich nach Regionen & Ländern aufschlüsseln. Somit können Sie heute eine hinreichend präzise örtliche Zuordnung Ihrer Visitor vornehmen. |
| Kampagne | Maßnahmen zur Bewerbung einer Website |
| Lead | Anfrage (z.B. eine Angebotsanfrage). |
| Page Impressions (PIs) | Abruf eines vollständigen Dokumentes (Text, Bilder, Framesets). |
| PIs pro Seite | Anzahl der Abrufe einer bestimmten Seite. |
| PIs pro Bereich | Anzahl der Abrufe von Seiten eines bestimmten Bereiches. |
| PIs pro Visitor | Durchschnittliche Anzahl an Seiten, die sich ein Besucher während eines Besuchs ansieht. |
| PIs pro Produkt(gruppe) | Durchschnittliche Anzahl an Seiten, die sich ein Besucher in einem definierten Produktbereich ansieht. |
| PIs pro Visit | Durchschnittliche Anzahl an Seiten, die sich ein Besucher während eines Besuchs ansieht. |
| Referrer | Website, von der ein Besucher zu Ihrer Website gekommen ist. |
| Suchphrasen | Wortkombinationen oder Sätze, die ein Besucher zuvor bei einer Suchmaschine eingegeben hat. |
| Suchwörter | Einzelbegriffe, die ein Besucher zuvor bei einer Suchmaschine eingegeben hat. |
| Verweildauer | Wie lange hält sich ein Besucher durchschnittlich auf der Website auf? |
| Visits | Seitenabrufe, die einem einzelnen Besucher innerhalb eines Besuches zugeordnet werden können. |
| Visitors | Anzahl der Besucher Ihrer Website. |
| Visitor, unique | Anzahl an individuellen Besuchern Ihrer Website. |


